Premiership 2010-11
| Резултат - Кръг 3 (28/08/2010) | Изберете кръг: |
| събота, 28 август 2010 | |||||||||||||
| Иууд Парк | 14:45 | ![]() | Блекбърн Роувърс | 1 | : | 2 (1:1) | ![]() | Арсенал | |
||||
| Bloomfield Road | 17:00 | ![]() | Блякпул | 2 | : | 2 (0:1) | ![]() | Фулъм | |
||||
| Стамфорд Бридж | 17:00 | ![]() | Челси | 2 | : | 0 (1:0) | ![]() | Стоук Сити | |
||||
| Уайт Харт Лейн | 17:00 | ![]() | Тотнъм Хотспър | 0 | : | 1 (0:0) | ![]() | Уигън | |
||||
| Мулинекс Стейдиъм | 17:00 | ![]() | Уулвърхямптън Уондерърс | 1 | : | 1 (1:0) | ![]() | Нюкясъл Юнайтед | |
||||
| Олд Трафорд | 19:30 | ![]() | Манчестър Юнайтед | 3 | : | 0 (1:0) | ![]() | Уест Хям Юнайтед | |
||||
| неделя, 29 август 2010 | |||||||||||||
| Рийбок Стейдиъм | 15:30 | ![]() | Болтън Уондерърс | 2 | : | 2 (0:1) | ![]() | Бирмингам Сити | |
||||
| Анфийлд | 17:00 | ![]() | Ливърпул | 1 | : | 0 (0:0) | ![]() | Уест Бромич Албиън | |
||||
| Стейдиъм ъф лайтс | 17:00 | ![]() | Съндърланд | 1 | : | 0 (0:0) | ![]() | Манчестър Сити | |
||||
| Вила Парк | 18:00 | ![]() | Астън Вила | 1 | : | 0 (1:0) | ![]() | Евертън | |
||||
« Предишен Кръг 01 02 03 04 05 06 07 Следващ Кръг » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::





















